Loga Fundusze Europejskie dla rozwoju spoecznego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, PARP

Zysk z dostępności

Realizacja

Informacje o wsparciu, harmonogramach, programach szkoleń oraz dokumentach do pobrania w ramach projektu.

Jakie wsparcie pracownik/przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach projektu?

Część ogólna (1 dzień)

szkolenia z zakresu dostępności, w tym zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług

Część specjalistyczna (2 dni)

szkolenia z zakresu komercjalizacji rozwiązań uniwersalnego projektowania

Indywidualne doradztwo poszkoleniowe

zagadnienia dotyczące planowania rozwoju przedsiębiorstwa w związku z komercjalizacją rozwiązań z zakresu projektowania uniwersalnego (maksymalnie 15 godzin dydaktycznych na jednego uczestnika)

Dodatkowe informacje o wsparciu

  • część ogólna i część specjalistyczna szkoleń są przeprowadzane łącznie
  • dzień szkoleniowy trwa 8 godzin dydaktycznych
  • szkolenia, zarówno część ogólna, jak i specjalistyczna, będą prowadzone w formie wykładu, dyskusji, ćwiczeń oraz zajęć w grupie, co zapewni możliwość nabycia niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz doskonalenia umiejętności praktycznych
  • część szkoleń będzie odbywać się zdalnie, część stacjonarnie, a część w trybie mieszanym
  • indywidualne doradztwo poszkoleniowe jest przeznaczone dla uczestniczek i uczestników projektu, którzy chcą pogłębić wiedzę nabytą w trakcie szkoleń
  • indywidualne doradztwo poszkoleniowe uwzględnia reprezentowaną branżę i jej specyfikę
  • indywidualne doradztwo poszkoleniowe może odbyć się w formie stacjonarnej lub zdalnej

Jaką tematykę porusza szkolenie z dostępności?

  • dostępność architektoniczna (część ogólna)
  • dostępność cyfrowa (część ogólna)
  • dostępność informacyjno-komunikacyjna (część ogólna)
  • uniwersalne projektowanie produktów i usług (część ogólna)
  • komercjalizacja rozwiązań uniwersalnego projektowania (część specjalistyczna)

Warunki uzyskania dokumentów po szkoleniu i doradztwie

Warunki, jakie musi spełnić pracownik/przedsiębiorstwo, żeby uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia/doradztwa:

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenia (część ogólna i specjalistyczna), czyli wykażą minimalnie 80% frekwencję na szkoleniu oraz wypełnią ankietę poszkoleniową, otrzymają odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu działania szkoleniowego.

Warunki, jakie musi spełnić pracownik/przedsiębiorstwo, żeby uzyskać certyfikat potwierdzenia kompetencji:

Uczestnicy, którzy podniosą kompetencje w wyniku udziału w szkoleniu, czyli uzyskają wyższy wynik post-testu niż pre-testu, otrzymają odpowiednie zaświadczenie o nabyciu określonej/określonych kompetencji w zakresie planowania rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o dostępność, w tym projektowanie uniwersalne.

Harmonogram naborów projektu

W przypadku mniejszych ekranów tabelę można przewijać poziomo. Tabela ma opis, nagłówki kolumn i pełne dane w każdej rundzie naboru.

Harmonogram naborów projekt nr FERS.01.03-IP.09-0007/24 - „Zysk z dostępności”
Rok Nabór Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Runda Data rozpoczęcia rundy Godzina rozpoczęcia Data zakończenia rundy Godzina zamknięcia
2025114 kwiecień 202511 maja 20251.014 kwiecień 202500:0027 kwiecień 202500:00
2025114 kwiecień 202511 maja 20252.028 kwiecień 202500:0011 maja 202500:00
2025216 maja 202512 czerwca 20251.016 maja 202500:0029 maja 202500:00
2025216 maja 202512 czerwca 20252.030 maja 202500:0012 czerwca 202500:00
2025317 czerwiec 202514 lipca 20251.017 czerwiec 202500:0030 czerwiec 202500:00
2025317 czerwiec 202514 lipca 20252.01 lipca 202500:0014 lipca 202500:00
2025419 lipiec 202515 sierpień 20251.019 lipiec 202500:001 sierpnia 202500:00
2025419 lipiec 202515 sierpień 20252.02 sierpień 202500:0015 sierpnia 202500:00
2025520 sierpień 202516 wrzesień 20251.020 sierpień 202500:002 wrzesień 202500:00
2025520 sierpień 202516 wrzesień 20252.03 wrzesień 202500:0016 wrzesień 202500:00
2025621 wzesień 202518 październik 20251.021 wrzesień 202500:004 październik 202500:00
2025621 wzesień 202518 październik 20252.05 październik 202500:0018 październik 202500:00
2025723 październik 202519 listopad 20251.023 październik 202500:005 listopad 202500:00
2025723 październik 202519 listopad 20252.06 listopad 202500:0019 listopad 202500:00
2025824 listopad 202521 grudzień 20251.024 listopad 202500:007 grudzień 202500:00
2025824 listopad 202521 grudzień 20252.08 grudzień 202500:0021 grudzień 202500:00
2026926 grudzień 202522 styczeń 20261.026 grudzień 202500:008 styczeń 202600:00
2026926 grudzień 202522 styczeń 20262.09 styczeń 202600:0022 styczeń 202600:00
20261027 styczeń 202623 luty 20261.027 styczeń 202500:009 luty 202600:00
20261027 styczeń 202623 luty 20262.010 luty 202600:0023 luty 202600:00
20261128 luty 202627 marca 20261.028 luty 202600:0013 marzec 202600:00
20261128 luty 202627 marca 20262.014 marzec 202600:0027 marzec 202600:00
2026121 kwiecień 202628 kwiecień 20261.01 kwiecień 202600:0014 kwiecień 202600:00
2026121 kwiecień 202628 kwiecień 20262.015 kwiecień 202600:0028 kwiecień 202600:00
2026133 maj 202630 maj 20261.03 maj 202600:0016 maj 202600:00
2026133 maj 202630 maj 20262.017 maj 202600:0030 maj 202600:00
2026144 czerwiec 20261 lipiec 20261.04 czerwiec 202600:0017 czerwiec 202600:00
2026144 czerwiec 20261 lipiec 20262.018 czerwiec 202600:001 lipiec 202600:00
2026156 lipiec 20262 sierpień 20261.06 lipiec 202600:0019 lipiec 202600:00
2026156 lipiec 20262 sierpień 20262.020 lipiec 202600:002 sierpień 202600:00
2026167 sierpień 20263 wrzesień 20261.07 sierpień 202600:0020 sierpień 202600:00
2026167 sierpień 20263 wrzesień 20262.021 sierpień 202600:003 wrzesień 202600:00
2026178 wrzesień 20265 październik 20261.08 wrzesień 202600:0021 wrzesień 202600:00
2026178 wrzesień 20265 październik 20262.022 wrzesień 202600:005 październik 202600:00
20261810 październik 20266 listopad 20261.010 październik 202600:0023 październik 202600:00
20261810 październik 20266 listopad 20262.024 październik 202600:006 listopad 202600:00
20261911 listopad 20268 grudzień 20261.011 listopad 202600:0024 listopad 202600:00
20261911 listopad 20268 grudzień 20262.025 listopad 202600:008 grudzień 202600:00
20272013 grudzień 20269 styczeń 20271.013 grudzień 202600:0026 grudzień 202600:00
20272013 grudzień 20269 styczeń 20272.027 grudzień 202600:009 styczeń 202700:00
20272114 styczeń 202710 luty 20271.014 styczeń 202700:0027 styczeń 202700:00
20272114 styczeń 202710 luty 20272.028 styczeń 202700:0010 luty 202700:00
20272215 luty 202714 marzec 20271.015 luty 202700:0028 luty 202700:00
20272215 luty 202714 marzec 20272.01 marzec 202700:0014 marzec 202700:00
20272319 marzec 202715 kwiecień 20271.019 marzec 202700:001 kwiecień 202700:00
20272319 marzec 202715 kwiecień 20272.02 kwiecień 202700:0015 kwiecień 202700:00
20272420 kwiecień 202717 maj 20271.020 kwiecień 202700:003 maj 202700:00
20272420 kwiecień 202717 maj 20272.04 maj 202700:0017 maj 202700:00
20272522 maj 202718 czerwiec 20271.022 maj 202700:004 czerwiec 202700:00
20272522 maj 202718 czerwiec 20272.05 czerwiec 202700:0018 czerwiec 202700:00
20272623 czerwiec 202720 lipiec 20271.023 czerwiec 202700:006 lipiec 202700:00
20272623 czerwiec 202720 lipiec 20272.07 lipiec 202700:0020 lipiec 202700:00
20272725 lipiec 202721 sierpień 20271.025 lipiec 202700:007 sierpień 202700:00
20272725 lipiec 202721 sierpień 20272.08 sierpień 202700:0021 sierpień 202700:00
20272826 sierpień 202722 wrzesień 20271.026 sierpień 202700:008 wrzesień 202700:00
20272826 sierpień 202722 wrzesień 20272.09 wrzesień 202700:0022 wrzesień 202700:00
Przejdź do treści