szkolenia z zakresu dostępności, w tym zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług
szkolenia z zakresu komercjalizacji rozwiązań uniwersalnego projektowania
zagadnienia dotyczące planowania rozwoju przedsiębiorstwa w związku z komercjalizacją rozwiązań z zakresu projektowania uniwersalnego (maksymalnie 15 godzin dydaktycznych na jednego uczestnika)
16 KB
.docx
09.10.2025
16 KB
.docx
20.10.2025
16 KB
.docx
28.11.2025
16 KB
.docx
28.11.2025
16 KB
.docx
19.01.2026
16 KB
.docx
16.02.2026
177 KB
.docx
28.02.2025
231 KB
.docx
01.07.2025
231 KB
.docx
01.07.2025
955 KB
29.04.2025
| HARMONOGRAM NABORÓW PROJEKT NR FERS.01.03-IP.09-0007/24 - „ZYSK Z DOSTĘPNOSCI” | ||||||||
| ROK 2025 | ||||||||
| NABÓR | DATA ROZPOCZĘCIA NABORU | DATA ZAKOŃCZENIA NABORU | RUNDA | DATA ROZPOCZĘCIA RUNDY | GODZINA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA RUNDY | GODZINA ZAMKNIĘCIA | |
| 1 | 14 kwiecień 2025 | 11 maja 2025 | 1.0 | 14 kwiecień 2025 | 00:00 | 27 kwiecień 2025 | 00:00 | |
| 2.0 | 28 kwiecień 2025 | 00:00 | 11 maja 2025 | 00:00 | ||||
| 2 | 16 maja 2025 | 12 czerwca 2025 | 1.0 | 16 maja 2025 | 00:00 | 29 maja 2025 | 00:00 | |
| 2.0 | 30 maja 2025 | 00:00 | 12 czerwca 2025 | 00:00 | ||||
| 3 | 17 czerwiec 2025 | 14 lipca 2025 | 1.0 | 17 czerwiec 2025 | 00:00 | 30 czerwiec 2025 | 00:00 | |
| 2.0 | 1 lipca 2025 | 00:00 | 14 lipca 2025 | 00:00 | ||||
| 4 | 19 lipiec 2025 | 15 sierpień 2025 | 1.0 | 19 lipiec 2025 | 00:00 | 1 sierpnia 2025 | 00:00 | |
| 2.0 | 2 sierpień 2025 | 00:00 | 15 sierpnia 2025 | 00:00 | ||||
| 5 | 20 sierpień 2025 | 16 wrzesień 2025 | 1.0 | 20 sierpień 2025 | 00:00 | 2 wrzesień 2025 | 00:00 | |
| 2.0 | 3 wrzesień 2025 | 00:00 | 16 wrzesień 2025 | 00:00 | ||||
| 6 | 21 wzesień 2025 | 18 październik 2025 | 1.0 | 21 wrzesień 2025 | 00:00 | 4 październik 2025 | 00:00 | |
| 2.0 | 5 październik 2025 | 00:00 | 18 październik 2025 | 00:00 | ||||
| 7 | 23 październik 2025 | 19 listopad 2025 | 1.0 | 23 październik 2025 | 00:00 | 5 listopad 2025 | 00:00 | |
| 2.0 | 6 listopad 2025 | 00:00 | 19 listopad 2025 | 00:00 | ||||
| 8 | 24 listopad 2025 | 21 grudzień 2025 | 1.0 | 24 listopad 2025 | 00:00 | 7 grudzień 2025 | 00:00 | |
| 2.0 | 8 grudzień 2025 | 00:00 | 21 grudzień 2025 | 00:00 | ||||
| ROK 2026 | ||||||||
| 9 | 26 grudzień 2025 | 22 styczeń 2026 | 1.0 | 26 grudzień 2025 | 00:00 | 8 styczeń 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 9 styczeń 2026 | 00:00 | 22 styczeń 2026 | 00:00 | ||||
| 10 | 27 styczeń 2026 | 23 luty 2026 | 1.0 | 27 styczeń 2025 | 00:00 | 9 luty 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 10 luty 2026 | 00:00 | 23 luty 2026 | 00:00 | ||||
| 11 | 28 luty 2026 | 27 marca 2026 | 1.0 | 28 luty 2026 | 00:00 | 13 marzec 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 14 marzec 2026 | 00:00 | 27 marzec 2026 | 00:00 | ||||
| 12 | 1 kwiecień 2026 | 28 kwiecień 2026 | 1.0 | 1 kwiecień 2026 | 00:00 | 14 kwiecień 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 15 kwiecień 2026 | 00:00 | 28 kwiecień 2026 | 00:00 | ||||
| 13 | 3 maj 2026 | 30 maj 2026 | 1.0 | 3 maj 2026 | 00:00 | 16 maj 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 17 maj 2026 | 00:00 | 30 maj 2026 | 00:00 | ||||
| 14 | 4 czerwiec 2026 | 1 lipiec 2026 | 1.0 | 4 czerwiec 2026 | 00:00 | 17 czerwiec 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 18 czerwiec 2026 | 00:00 | 1 lipiec 2026 | 00:00 | ||||
| 15 | 6 lipiec 2026 | 2 sierpień 2026 | 1.0 | 6 lipiec 2026 | 00:00 | 19 lipiec 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 20 lipiec 2026 | 00:00 | 2 sierpień 2026 | 00:00 | ||||
| 16 | 7 sierpień 2026 | 3 wrzesień 2026 | 1.0 | 7 sierpień 2026 | 00:00 | 20 sierpień 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 21 sierpień 2026 | 00:00 | 3 wrzesień 2026 | 00:00 | ||||
| 17 | 8 wrzesień 2026 | 5 październik 2026 | 1.0 | 8 wrzesień 2026 | 00:00 | 21 wrzesień 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 22 wrzesień 2026 | 00:00 | 5 październik 2026 | 00:00 | ||||
| 18 | 10 październik 2026 | 6 listopad 2026 | 1.0 | 10 październik 2026 | 00:00 | 23 październik 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 24 październik 2026 | 00:00 | 6 listopad 2026 | 00:00 | ||||
| 19 | 11 listopad 2026 | 8 grudzień 2026 | 1.0 | 11 listopad 2026 | 00:00 | 24 listopad 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 25 listopad 2026 | 00:00 | 8 grudzień 2026 | 00:00 | ||||
| ROK 2027 | ||||||||
| 20 | 13 grudzień 2026 | 9 styczeń 2027 | 1.0 | 13 grudzień 2026 | 00:00 | 26 grudzień 2026 | 00:00 | |
| 2.0 | 27 grudzień 2026 | 00:00 | 9 styczeń 2027 | 00:00 | ||||
| 21 | 14 styczeń 2027 | 10 luty 2027 | 1.0 | 14 styczeń 2027 | 00:00 | 27 styczeń 2027 | 00:00 | |
| 2.0 | 28 styczeń 2027 | 00:00 | 10 luty 2027 | 00:00 | ||||
| 22 | 15 luty 2027 | 14 marzec 2027 | 1.0 | 15 luty 2027 | 00:00 | 28 luty 2027 | 00:00 | |
| 2.0 | 1 marzec 2027 | 00:00 | 14 marzec 2027 | 00:00 | ||||
| 23 | 19 marzec 2027 | 15 kwiecień 2027 | 1.0 | 19 marzec 2027 | 00:00 | 1 kwiecień 2027 | 00:00 | |
| 2.0 | 2 kwiecień 2027 | 00:00 | 15 kwiecień 2027 | 00:00 | ||||
| 24 | 20 kwiecień 2027 | 17 maj 2027 | 1.0 | 20 kwiecień 2027 | 00:00 | 3 maj 2027 | 00:00 | |
| 2.0 | 4 maj 2027 | 00:00 | 17 maj 2027 | 00:00 | ||||
| 25 | 22 maj 2027 | 18 czerwiec 2027 | 1.0 | 22 maj 2027 | 00:00 | 4 czerwiec 2027 | 00:00 | |
| 2.0 | 5 czerwiec 2027 | 00:00 | 18 czerwiec 2027 | 00:00 | ||||
| 26 | 23 czerwiec 2027 | 20 lipiec 2027 | 1.0 | 23 czerwiec 2027 | 00:00 | 6 lipiec 2027 | 00:00 | |
| 2.0 | 7 lipiec 2027 | 00:00 | 20 lipiec 2027 | 00:00 | ||||
| 27 | 25 lipiec 2027 | 21 sierpień 2027 | 1.0 | 25 lipiec 2027 | 00:00 | 7 sierpień 2027 | 00:00 | |
| 2.0 | 8 sierpień 2027 | 00:00 | 21 sierpień 2027 | 00:00 | ||||
| 28 | 26 sierpień 2027 | 22 wrzesień 2027 | 1.0 | 26 sierpień 2027 | 00:00 | 8 wrzesień 2027 | 00:00 | |
| 2.0 | 9 wrzesień 2027 | 00:00 | 22 wrzesień 2027 | 00:00 | ||||
Uczestnicy, którzy ukończą szkolenia (część ogólna i specjalistyczna), czyli wykażą minimalnie 80% frekwencję na szkoleniu oraz wypełnią ankietę poszkoleniową, otrzymają odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu działania szkoleniowego.
Uczestnicy, którzy podniosą kompetencje w wyniku udziału w szkoleniu, czyli uzyskają wyższy wynik post-testu niż pre-testu, otrzymają odpowiednie zaświadczenie o nabyciu określonej/określonych kompetencji w zakresie planowania rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o dostępność, w tym projektowanie uniwersalne.